| |
|
|
| 12.06. Jelsa - Sučuraj | 63 km / prev. 881 m |
| 13.06. Račišče - Brna | 35 km / prev. 720 m |
| 14.06. Lastovo | 49 km / prev. 936 m |
| 15.06. Trstenik - ochutnavka a späť | 32 km / prev. 539 m |
| 16.06. Trstenik - Trpanj | 56 km / prev. 983 m |
| 17.06. Zaostrog - Makarska | 46 km / prev. 724 m | |
|
| Celkom | 281 km / prev. 4783 m ( presnosť merania prevýšenia môže byť úspešne napadnuteľná ) | |
|
| **** Najkrajšia štvorica | |
| **** Najkrajší úsmev | |
| **** Najväčší moreplavec | |
| **** Najkrajší výhľad | |
| **** Môže ľutovať ... | |
| |
|
|
| Účastníci zájazdu 🙂 | By by ... |