|
Dátum: | 26.04.2020 | |
|
Disciplína: |
cyklo MTB
| |
|
Účasť: | Paľo, Igor, Peter, Ľubo | |
|
Méta: | Mošník 911 mnm | |
|
Trasa: | Dargovský priesmyk 523 mnm, Herlianske sedlo 660 mnm, Mošník 911 mnm, obec Dargov, kóta 600 mnm, Dargovský priesmyk 523 mnm | |
|
Parametre: | 33 km, 811 m prevýšenie /stopár mapy.cz/ | |
|
Doprava: |
autom - parkovisko Dargovský priesmyk
| |
|
Občerstvenie: | plech na Mošníku a potom po ceste - vlastné zásoby | |
|
Počasie: | pekne slnečno 🌞 pofukoval aj vetrík | |
|
Teplota: | nízka pocitová teplota | |
|
Iné: | slušná účasť 🚴🚴🚴🚴 | |
|
Iné 2: | v Herlianskom sedle sme stretli cyklistu ktorý akurát menil batériu, dlhý výlet... | |
|
Iné 3: | ďaleké výhľady až k V.Tatrám a Vihorlatu | |
|
Ostatné: |
po trase sme stretli niekoľko pešiakov
| |
|
Ostatné 2: | zabudnutá časť Slanských vrchov, kľud, pohoda | |
|
Vyhodnotenie: | bufetik v sedle, kávička, pivečko | |
|
Hodnotenie: | 1 +++ |
Technickú informáciu spískal Ľubo