07.06. Príchod | 1886 km 25:22 hod (*) | |
|
08.06. St Teresa | 56 km / prev. 613 m | |
09.06. La Maddalena | 64 km / prev. 394 m | |
10.06. Costa Paradiso | 65 km / prev. 600 m | |
11.06. Mt.Limbara | 78 km / prev. 1237 m | |
12.06. Capo Ferro (Pišta) | 46 km / prev. 377 m | |
12.06. Costa Smeralda (Boris) | 94 km / prev. ?? m | |
13.06. La Caleta (bez Pištu) | 52 km / prev. ?? m | |
|
14.06. Návrat | 1886 km 25:22 hod (*) | |
|
Celkom | 309 km / prev. 3221 m (ja, Ľubo + 6 km, Boris + 100 km ) | |
|
Poznámka | ( *) Údaje z Routeplannera Michelin |
Prežili Boris, Ľubo, Silvia, Vilo, Radka, Jaro, Eva, Gabika, Zuzka a Pišta, ktorý poskladal aj sumár.